Media delle 129 recensioni raccolte negli ultimi 6 mesi.
Bene, Unica cosa speravo che il costo della spedizione per il reso fosse compreso1 mese fa
HP EliteBook 1040 G3 14” (Gennaio 2017)
Lenovo ThinkPad x240 12,4” (2014)
Lenovo ThinkPad X240 12,4” (2013)
Dell Latitude E5530 15,6” (2013)
Lenovo ThinkPad X140E 11,6” (2013)
Lenovo ThinkPad x250 12,5” ()
Lenovo ThinkPad X270 12,5” (2015)
Lenovo MIIX 510-12IKB 12,2” (2016)
HP ProBook 6470B 14” (Aprile 2012)
Dell Latitude E6320 13,3” (2011)
Lenovo ThinkPad X240 12,5” (2014)
Lenovo IdeaPad Miix 510-12IKB 12,2” (2016)
Dell Latitude E5450 14” (2015)
HP EliteBook 820 G3 12,5” (2016)
Lenovo G50-30 15,6” (2015)
Panasonic Toughbook CF-19 MK5 10” (2014)
Lenovo ThinkPad T440P 14” (2014)
Lenovo IdeaPad Miix 700-12ISK 12” (2016)
Lenovo ThinkPad L450 14” (2014)
Lenovo ThinkPad T440P 14” (Aprile 2014)
Lenovo ThinkPad X250 12,5” (2015)
Dell Latitude E7270 12,5” (2016)
HP EliteBook 820 G3 12,5” (2016)
Fujitsu LifeBook S936 13,3” (2016)
Lenovo ThinkPad T460 14” (2016)
Fujitsu LifeBook S936 13,3” (2017)
Fujitsu LifeBook S936 13,3” (2017)
Dell Latitude E7450 14” (2015)
Microsoft Surface Pro 4 12,3” (Ottobre 2015)
HP EliteBook 840 G5 14” (2018)
Un dubbio ti tormenta?
Media delle 129 recensioni raccolte negli ultimi 6 mesi.
Back Market utilizza cookie funzionali che sono necessari per la navigazione su questo sito. Noi e i nostri partner ne utilizziamo anche altri che ci permettono di misurare i movimenti e mostrarti contenuti e annunci personalizzati piuttosto che informazioni base.
Puoi cambiare le tue preferenze in seguito cliccando su "Cookies" alla fine di qualsiasi pagina. Ulteriori informazioni su questi Cookies.