Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air 2
vs
Design
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm | 240 mm |
| Altezza | 178.5 mm | 169.5 mm |
| Peso | 460 g | 444 g |
| Spessore | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Schermo
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
| Densità | 264 ppi | 264 ppi |
| Dimensione | 10.9 inches | 9.7 inches |
Batteria
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | No |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 256 GB | 128 GB |
| Frequenza CPU | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
| Numero di core del processore | 6 | 3 |
| Slot di memoria esterna | No | No |
| Capacità RAM | 4 GB | 2 GB |
| Supporto 5G | No | No |
| Supporto LTE | Sì | Sì |
Fotocamera
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 7 MP | 1 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 8 MP |
| Flash | No | No |
| Stabilizzazione ottica | No | No |
| Video al rallentatore | Sì | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 1080 px |
Audio
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | No | Sì |
| Radio | No | No |
| Numero di microfoni | 2 | 2 |

