Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
vs
Design
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Larghezza | 247.6 mm | 280.6 mm |
Altezza | 178.5 mm | 214.9 mm |
Peso | 462 g | 641 g |
Spessore | 6.1 mm | 5.9 mm |
Volume | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Schermo
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Densità | 264 ppi | 264 ppi |
Dimensione | 10.9 inches | 12.9 inches |
Batteria
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Durata della batteria | 10 h | 10 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 128 GB |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 8 GB | 6 GB |
Supporto 5G | Sì | No |
Supporto LTE | No | Sì |
Fotocamera
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Flash | No | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 5 |