Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
vs
Recensioni
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Media |
Design
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Altezza | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Peso | 462 g | 728 g |
| Spessore | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Schermo
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Densità | 264 ppi | 240 ppi |
| Dimensione | 10.9 inches | 14.6 inches |
Batteria
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 256 GB | 512 GB |
| Frequenza CPU | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Slot di memoria esterna | No | Sì |
| Capacità RAM | 8 GB | 16 GB |
| Supporto LTE | No | Sì |
Fotocamera
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 13 MP |
| Flash | No | Sì |
| Video al rallentatore | Sì | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | No | No |
| Radio | No | No |
| Numero di microfoni | 2 | 3 |

