Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
Design
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Larghezza | 203.2 mm | 195.4 mm |
Altezza | 134.8 mm | 134.8 mm |
Peso | 308.2 g | 297 g |
Spessore | 6.1 mm | 6.3 mm |
Volume | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ |
Schermo
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Risoluzione | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px |
Densità | 326 ppi | 326 ppi |
Dimensione | 7.9 inches | 8.3 inches |
Batteria
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | No |
Durata della batteria | 10 h | 10 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
Numero di core del processore | 6 | 6 |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 3 GB | 4 GB |
Supporto 5G | No | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Fotocamera
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 8 MP | 12 MP |
Zoom ottico | No | No |
Flash | No | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |