Apple iPad Pro 11 (2021) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
vs
Design
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Altezza | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Peso | 470 g | 641 g |
| Spessore | 5.9 mm | 5.9 mm |
| Volume | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Schermo
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
| Densità | 265 ppi | 264 ppi |
| Dimensione | 11 inches | 12.9 inches |
Batteria
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 7538 mAh | 9720 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
| Durata della batteria | 9 h | 10 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 2 TB | 128 GB |
| Slot di memoria esterna | No | No |
| Capacità RAM | 16 GB | 6 GB |
| Supporto 5G | Sì | No |
| Supporto LTE | No | Sì |
Fotocamera
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
| Multiobiettivo | Sì | Sì |
| Zoom ottico | Sì | Sì |
| Flash | Sì | Sì |
| Stabilizzazione ottica | No | No |
| Video al rallentatore | Sì | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | No | No |
| Radio | No | No |
| Numero di microfoni | 5 | 5 |

