Differenze tra iPhone X e iPhone 11
Confronto iPhone X vs iPhone 11: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Larghezza | 76 mm | 78.1 mm |
Altezza | 166.9 mm | 160.8 mm |
Peso | 222 g | 228 g |
Spessore | 8.8 mm | 7.4 mm |
Volume | 111.62 cm³ | 92.93 cm³ |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
Densità | 511 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 5000 mAh | 3687 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 512 GB |
Slot di memoria esterna | Sì | No |
Capacità RAM | 16 GB | 6 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 40 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 108 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S20 Ultra | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.