Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
vs
Lenovo Tab P11
Lenovo Tab P11 Plus
Design
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Larghezza | 258.4 mm | 258.4 mm |
| Altezza | 163 mm | 163 mm |
| Peso | 490 g | 490 g |
| Spessore | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Volume | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Schermo
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| Densità | 212 ppi | 212 ppi |
| Dimensione | 11 inches | 11 inches |
Batteria
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 7700 mAh | 7500 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 128 GB | 128 GB |
| Frequenza CPU | 2 GHz | 2.05 GHz |
| Numero di core del processore | 8 | 8 |
| Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
| Capacità RAM | 6 GB | 6 GB |
| Supporto 5G | No | No |
| Supporto LTE | Sì | Sì |
Fotocamera
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 13 MP | 13 MP |
| Flash | Sì | Sì |
| Stabilizzazione ottica | No | No |
| Video al rallentatore | No | No |
Audio
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | No | No |
| Radio | No | Sì |