Microsoft Surface 3 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
vs
Recensioni
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Media |
Design
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Larghezza | 267 mm | 326.4 mm |
| Altezza | 187 mm | 208.6 mm |
| Peso | 622 g | 728 g |
| Spessore | 8.7 mm | 5.5 mm |
| Volume | 434.38 cm³ | 374.48 cm³ |
Schermo
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1280 px | 1848 x 2960 px |
| Densità | 216 ppi | 240 ppi |
| Dimensione | 10.8 inches | 14.6 inches |
Batteria
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | No | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 128 GB | 512 GB |
| Frequenza CPU | 1.6 GHz | 3 GHz |
| Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
| Capacità RAM | 4 GB | 16 GB |
| Supporto LTE | No | Sì |
Fotocamera
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 3 MP | 12 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 8 MP | 13 MP |
| Flash | No | Sì |
| Video al rallentatore | No | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 2160 px |
Audio
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
| Radio | No | No |
| Numero di microfoni | 1 | 3 |

