Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
vs
Recensioni
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Media |
Design
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Larghezza | 253.8 mm | 285 mm |
| Altezza | 165.3 mm | 185 mm |
| Peso | 507 g | 572 g |
| Spessore | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Volume | 264.3 cm³ | 300.53 cm³ |
Schermo
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1600 x 2560 px | 1752 x 2800 px |
| Densità | 274 ppi | 266 ppi |
| Dimensione | 11 inches | 12.4 inches |
Batteria
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
| Frequenza CPU | 3 GHz | 3 GHz |
| Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
| Capacità RAM | 8 GB | 8 GB |
| Supporto LTE | Sì | Sì |
Fotocamera
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 13 MP | 13 MP |
| Multiobiettivo | Sì | Sì |
| Flash | Sì | Sì |
| Video al rallentatore | Sì | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | No | No |
| Radio | No | No |

