
Differenze tra Galaxy S10 e Samsung Galaxy S9
Confronto Galaxy S10 vs Samsung Galaxy S9: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Media |
4.2/5
(3486) |
4/5
(276) |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 68.7 mm | 73.9 mm |
Altezza | 147.7 mm | 155 mm |
Peso | 163 g | 180 g |
Spessore | 8.5 mm | 7.8 mm |
Volume | 86.25 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Densità | 570 ppi | 408 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3000 mAh* | 4000 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 24 h | 25 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.9 GHz | 2.4 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | Sì | No |
Capacità RAM | 4 GB | 6 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Testa SAR | 0.32W/kg | 0.73W/kg |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 MP | 24 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 40 MP |
Multiobiettivo | No | Sì |
Zoom ottico | No | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura