
Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione sul nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Scopri di più su cookie. Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte in qualsiasi momento andando nella sezione "Impostazioni cookie e privacy" in fondo a qualsiasi pagina. Leggi la nostra Cookie policy e la nostra Informativa sulla protezione dei dati per ulteriori informazioni.
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Media |
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 72.7 mm | 73.4 mm |
Altezza | 152.9 mm | 158 mm |
Peso | 159 g | 192 g |
Spessore | 7.4 mm | 8.4 mm |
Volume | 82.26 cm³ | 97.42 cm³ |
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2312 px | 1080 x 2340 px |
Densità | 415 ppi | 398 ppi |
Dimensione | 6.15 inches | 6.47 inches |
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3340 mAh | 4200 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacità | 128 GB | 512 GB |
Frequenza CPU | 2.2 GHz | 2.6 GHz |
Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
Capacità RAM | 4 GB | 8 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 24 MP | 32 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 40 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 2160 px |
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | No | No |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.