
Differenze tra iPhone 12 e iPhone XR
Confronto iPhone 12 vs iPhone XR: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Media |
4.1/5
(10451) |
4.1/5
(1654) |
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Larghezza | 71.5 mm | 78.1 mm |
Altezza | 147.7 mm | 158.4 mm |
Peso | 164 g | 202 g |
Spessore | 7.4 mm | 7.5 mm |
Volume | 78.15 cm³ | 92.78 cm³ |
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Risoluzione | 1170 x 2532 px | 1080 x 1920 px |
Densità | 460 ppi | 401 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 5.5 inches |
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 2815 mAh* | 2675 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 3 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura