Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Media |
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 73.6 mm | 74 mm |
Altezza | 163.2 mm | 163.6 mm |
Peso | 197 g | 193 g |
Spessore | 8.7 mm | 8.3 mm |
Volume | 104.5 cm³ | 100.48 cm³ |
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3216 px | 1440 x 3216 px |
DensitĂ | 525 ppi | 525 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 6.7 inches |
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
CapacitĂ della batteria | 4500 mAh | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacitĂ nominale della batteria |
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacitĂ | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | No | No |
CapacitĂ RAM | 12 GB | 12 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 MP | 32 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 50 MP | 50 MP |
Multiobiettivo | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 2160 px |
OnePlus 9 Pro | Oppo Find X3 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 3 | 2 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualitĂ al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
QualitĂ garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura