Differenze tra Galaxy Note 10 e it
Confronto vs it: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Larghezza | 75.6 mm | 78.1 mm |
Altezza | 165.1 mm | 160.8 mm |
Peso | 229 g | 228 g |
Spessore | 8.9 mm | 7.4 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 92.93 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Risoluzione | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
DensitĂ | 515 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
CapacitĂ della batteria | 5000 mAh | 3687 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacitĂ nominale della batteria |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Massimo capacitĂ | 512 GB | 1 TB |
Slot di memoria esterna | No | No |
CapacitĂ RAM | 16 GB | 6 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 40 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 108 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualitĂ al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
QualitĂ garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura