
Differenze tra iPhone 11 e iPhone 11 Pro
Confronto iPhone 11 vs iPhone 11 Pro: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Media |
4/5
(4732) |
4/5
(10987) |
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Larghezza | 71.4 mm | 75.7 mm |
Altezza | 144 mm | 150.9 mm |
Peso | 188 g | 194 g |
Spessore | 8.1 mm | 8.3 mm |
Volume | 83.28 cm³ | 94.81 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Risoluzione | 1125 x 2436 px | 828 x 1792 px |
Densità | 458 ppi | 326 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 6.1 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3190 mAh* | 2942 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 18 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.65 GHz | 2.5 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | No |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura