
Differenze tra iPhone 13 Pro e iPhone XR
Confronto iPhone 13 Pro vs iPhone XR: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Media |
3.9/5
(2569) |
4/5
(10987) |
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Larghezza | 67.1 mm | 75.7 mm |
Altezza | 138.3 mm | 150.9 mm |
Peso | 138 g | 194 g |
Spessore | 7.1 mm | 8.3 mm |
Volume | 65.89 cm³ | 94.81 cm³ |
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Risoluzione | 750 x 1334 px | 828 x 1792 px |
Densità | 326 ppi | 326 ppi |
Dimensione | 4.7 inches | 6.1 inches |
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 1960 mAh* | 2942 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 14 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.34 GHz | 2.5 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 2 GB | 3 GB |
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | No | No |
Zoom ottico | No | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 7 | iPhone XR | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura