Differenze tra OnePlus 7 pro e OnePlus 7t
Confronto OnePlus 7 pro vs OnePlus 7t: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Media |
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Larghezza | 74.8 mm | 74.7 mm |
Altezza | 157.7 mm | 157.5 mm |
Peso | 182 g | 173 g |
Spessore | 8.2 mm | 7.6 mm |
Volume | 96.73 cm³ | 89.42 cm³ |
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
DensitĂ | 402 ppi | 403 ppi |
Dimensione | 6.41 inches | 6.39 inches |
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
CapacitĂ della batteria | 3700 mAh | 3300 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacitĂ nominale della batteria |
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Massimo capacitĂ | 256 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Numero di core del processore | 8 | 8 |
Slot di memoria esterna | No | No |
CapacitĂ RAM | 8 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 MP | 20 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 48 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | No | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
OnePlus 7 | Xiaomi Mi 9 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | No |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualitĂ al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
QualitĂ garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura