Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 11 (2021)
vs
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm | 247.6 mm | 
| Altezza | 178.5 mm | 178.5 mm | 
| Peso | 462 g | 470 g | 
| Spessore | 6.1 mm | 5.9 mm | 
| Volume | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ | 
Schermo
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px | 
| Densità | 264 ppi | 265 ppi | 
| Dimensione | 10.9 inches | 11 inches | 
Batteria
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Batteria rimovibile | No | No | 
| Ricarica wireless | No | No | 
| Ricarica rapida | Sì | Sì | 
| Durata della batteria | 10 h | 9 h | 
| *I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria | 
Prestazioni
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 256 GB | 2 TB | 
| Frequenza CPU | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 
| Numero di core del processore | 8 | 8 | 
| Slot di memoria esterna | No | No | 
| Capacità RAM | 8 GB | 16 GB | 
| Supporto 5G | Sì | Sì | 
| Supporto LTE | No | No | 
Fotocamera
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP | 
| Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP | 
| Flash | No | Sì | 
| Stabilizzazione ottica | No | No | 
| Video al rallentatore | Sì | Sì | 
| Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px | 
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì | 
| Presa jack da 3,5 mm | No | No | 
| Radio | No | No | 
| Numero di microfoni | 2 | 5 | 

