Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Larghezza | 71.5 mm | 71.5 mm |
Altezza | 147.5 mm | 146.7 mm |
Peso | 206 g | 189 g |
Spessore | 7.85 mm | 7.4 mm |
Volume | 82.79 cm³ | 77.62 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione | 1179 x 2556 px | 1170 x 2532 px |
DensitĂ | 460 ppi | 460 ppi |
Dimensione | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacitĂ nominale della batteria |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Massimo capacitĂ | 1 TB | 512 GB |
Numero di core del processore | 6 | 6 |
Slot di memoria esterna | No | No |
CapacitĂ RAM | 6 GB | 6 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 48 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualitĂ ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
SostenibilitĂ
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualitĂ rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualitĂ .
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.