
Differenze tra iPhone 12 e Samsung Galaxy S20
Confronto iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Media |
4.3/5
(1493) |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Larghezza | 75.2 mm | 69.1 mm |
Altezza | 161.6 mm | 151.7 mm |
Peso | 192 g | 163 g |
Spessore | 8.3 mm | 7.9 mm |
Volume | 100.86 cm³ | 82.81 cm³ |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px |
Densità | 393 ppi | 566 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 6.2 inches |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4300 mAh* | 4000 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 128 GB |
Frequenza CPU | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Slot di memoria esterna | No | Sì |
Capacità RAM | 8 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 MP | 10 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 64 MP | 64 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | No | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 3240 px |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 3 | 2 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura