
Differenze tra Galaxy Note20 e Galaxy S10
Confronto Galaxy Note20 vs Galaxy S10: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Media |
3.4/5
(12) |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Larghezza | 75.2 mm | 71.8 mm |
Altezza | 161.6 mm | 151 mm |
Peso | 192 g | 168 g |
Spessore | 8.3 mm | 7.9 mm |
Volume | 100.86 cm³ | 85.65 cm³ |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px |
Densità | 393 ppi | 401 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 6.3 inches |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 4300 mAh* | 3500 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 3.1 GHz | 2.73 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 8 GB | 8 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 MP | 10 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 64 MP | 16 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | No | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | No | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | Sì | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura