Differenze tra iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max
Confronto iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Larghezza | 77.8 mm | 70.9 mm |
Altezza | 158 mm | 143.6 mm |
Peso | 226 g | 174 g |
Spessore | 8.1 mm | 7.7 mm |
Volume | 99.57 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Risoluzione | 1242 x 2688 px | 1125 x 2436 px |
Densità | 458 ppi | 458 ppi |
Dimensione | 6.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3969 mAh | 2716 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
Durata della batteria | 20 h | 21 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.65 GHz | 2.53 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro Max | iPhone X | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura