
Differenze tra iPhone SE (2020) e iPhone 11
Confronto iPhone SE (2020) vs iPhone 11: qual è meglio per te?
Scegli, confronta e vai!
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Media |
4/5
(4732) |
4.2/5
(10385) |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Larghezza | 71.4 mm | 67.3 mm |
Altezza | 144 mm | 138.4 mm |
Peso | 188 g | 148 g |
Spessore | 8.1 mm | 7.3 mm |
Volume | 83.28 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione | 1125 x 2436 px | 750 x 1334 px |
Densità | 458 ppi | 326 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 4.7 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 3190 mAh* | 1821 mAh* |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Massimo capacità | 512 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 4 GB | 3 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | No |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 3 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualità al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
Qualità garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura