Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab S7
vs
Recensioni
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Media |
Design
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm | 253.8 mm |
| Altezza | 157.4 mm | 165.3 mm |
| Peso | 477 g | 502 g |
| Spessore | 7 mm | 6.3 mm |
| Volume | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Schermo
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
| Densità | 224 ppi | 266 ppi |
| Dimensione | 10.4 inches | 11 inches |
Batteria
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Capacità della batteria | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 64 GB | 256 GB |
| Frequenza CPU | 2 GHz | 3.1 GHz |
| Slot di memoria esterna | Sì | Sì |
| Capacità RAM | 3 GB | 8 GB |
| Supporto LTE | Sì | No |
Fotocamera
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 5 MP | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 8 MP | 13 MP |
| Flash | No | Sì |
| Video al rallentatore | No | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 3840 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
| Radio | No | No |
| Numero di microfoni | 1 | 1 |

