Differenze tra Apple iPhone 14 pro max e Apple iPhone 14 pro max
Confronto Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: qual è meglio per
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione del nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Ottieni maggiori informazioni sui cookie.
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Larghezza | 78.1 mm | 64.2 mm |
Altezza | 160.8 mm | 131.5 mm |
Peso | 203 g | 141 g |
Spessore | 7.8 mm | 7.6 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 64.16 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Risoluzione | 1284 x 2778 px | 1080 x 2340 px |
DensitĂ | 458 ppi | 476 ppi |
Dimensione | 6.7 inches | 5.4 inches |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | Sì |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | No | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacitĂ nominale della batteria |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Massimo capacitĂ | 512 GB | 512 GB |
Numero di core del processore | 6 | 6 |
Slot di memoria esterna | No | No |
CapacitĂ RAM | 4 GB | 4 GB |
Supporto 5G | Sì | Sì |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | Sì |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |
La nostra missione è di aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati
Migliore offerta disponibile
Miglior qualitĂ al minor prezzo! Non ti aggrada? Pazienza... restituiscilo entro 30 giorni per essere rimborsato al 100%.
Impatto positivo
Un'alternativa al nuovo, allegra ed elegante
QualitĂ garantita
I nostri commercianti sono costantemente monitorati
Servizio sorprendente
Esperienza d'acquisto sicura