
Differenze tra iPhone X e iPhone 11
Confronto iPhone X vs iPhone 11: qual è meglio per te?
Selezionando "Accetta tutto" consenti a noi di Back Market e ai nostri partner di utilizzare i cookie e di condividere i tuoi dati per tutti gli scopi descritti. Noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e strumenti simili per analizzare il pubblico del nostro sito, valutare le prestazioni dei nostri annunci e mostrarti contenuti e annunci personalizzati.
Ad eccezione dei cookie essenziali per la navigazione sul nostro sito, utilizziamo questi cookie e condividiamo i tuoi dati solo con il tuo consenso. Scopri di più su cookie. Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte in qualsiasi momento andando nella sezione "Impostazioni cookie e privacy" in fondo a qualsiasi pagina. Leggi la nostra Cookie policy e la nostra Informativa sulla protezione dei dati per ulteriori informazioni.
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Media |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Larghezza | 70.9 mm | 75.4 mm |
Altezza | 143.6 mm | 155.7 mm |
Peso | 174 g | 177 g |
Spessore | 7.7 mm | 7.75 mm |
Volume | 78.4 cm³ | 90.98 cm³ |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Risoluzione | 1125 x 2436 px | 1080 x 2280 px |
Densità | 458 ppi | 402 ppi |
Dimensione | 5.8 inches | 6.28 inches |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 2716 mAh | 3300 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | Sì | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Modalità di ultra risparmio energetico | Sì | Sì |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.53 GHz | 2.8 GHz |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 3 GB | 8 GB |
Supporto LTE | Sì | Sì |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 MP | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 20 MP |
Multiobiettivo | Sì | Sì |
Zoom ottico | Sì | No |
Flash | Sì | Sì |
Stabilizzazione ottica | Sì | Sì |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone X | OnePlus 6 | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | No |
Presa jack da 3,5 mm | No | Sì |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 3 | 2 |
Back Market vende solo prodotti ricondizionati di altissima qualità ai prezzi migliori. Con noi non corri alcun rischio.
Reso facile
Il dispositivo che hai ricevuto non ti piace? Nessun problema. Puoi restituire qualsiasi prodotto e ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dalla consegna.
Sostenibilità
Acquistando un prodotto ricondizionato eviti che altri rifiuti elettronici finiscano in discarica.
Controllo qualità rigoroso
Ci assicuriamo sempre che i nostri venditori partner abbiano alti standard di qualità.
Servizio clienti disponibile
Il nostro Servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.