Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
vs
Design
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Larghezza | 250.6 mm | 247.6 mm |
Altezza | 174.1 mm | 178.5 mm |
Peso | 464 g | 460 g |
Spessore | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volume | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Schermo
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
Densità | 264 ppi | 264 ppi |
Dimensione | 10.5 inches | 10.9 inches |
Batteria
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica wireless | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Durata della batteria | 9 h | 9 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
Frequenza CPU | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
Numero di core del processore | 6 | 6 |
Slot di memoria esterna | No | No |
Capacità RAM | 3 GB | 4 GB |
Supporto 5G | No | No |
Supporto LTE | Sì | Sì |
Fotocamera
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 7 MP | 7 MP |
Risoluzione della fotocamera principale | 8 MP | 12 MP |
Zoom ottico | No | No |
Flash | No | No |
Stabilizzazione ottica | No | No |
Video al rallentatore | Sì | Sì |
Risoluzione video della fotocamera | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
Presa jack da 3,5 mm | Sì | No |
Radio | No | No |
Numero di microfoni | 2 | 2 |