Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Design
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Larghezza | 247.6 mm | 195.4 mm |
| Altezza | 178.5 mm | 134.8 mm |
| Peso | 462 g | 297 g |
| Spessore | 6.1 mm | 6.3 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Schermo
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
| Densità | 264 ppi | 326 ppi |
| Dimensione | 10.9 inches | 8.3 inches |
Batteria
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica wireless | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | No |
| Durata della batteria | 10 h | 10 h |
*I dispositivi ricondizionati venduti su Back Market hanno almeno l'85% della capacità nominale della batteria |
Prestazioni
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Massimo capacità | 256 GB | 256 GB |
| Frequenza CPU | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 | 6 |
| Slot di memoria esterna | No | No |
| Capacità RAM | 8 GB | 4 GB |
| Supporto 5G | Sì | Sì |
| Supporto LTE | No | Sì |
Fotocamera
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera frontale | 12 MP | 12 MP |
| Risoluzione della fotocamera principale | 12 MP | 12 MP |
| Flash | No | Sì |
| Stabilizzazione ottica | No | No |
| Video al rallentatore | Sì | Sì |
| Risoluzione video della fotocamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Presa jack da 3,5 mm | No | No |
| Radio | No | No |
| Numero di microfoni | 2 | 2 |

